
日期
| 现存确诊 | 较昨日 | 累计确诊
| 较昨日 | 累计治愈
| 较昨日 | 累计死亡
| 较昨日 | 确地区 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
| 7月16日 | 0
| 0 | 76 | 0 | 73
| 0 | 3 | 0 |
|
|
|
|
| 7月17日 | 6
| +6 | 82 | +6 | 73 | 0 | 3 | 0 |
|
|
|
|
| 7月18日 | 17
| +16 | 93
| +16 | 73 | +0 | 3
| +0 | 乌鲁木齐 | 40 | 23 | 0
|
| 7月19日 | 30
| +13 | 106
| +13 | 73
| +0 | 3
| +0 | 乌鲁木齐 | 53 | 23 | 0 |
| 7月20日 | 47
| +17 | 123
| +17 | 73
| +0 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+16 喀什地区+1 | 69
| 23
|
|
| 7月21日 | 55 | +8 | 131
| +8 | 73
| +0 | 3
| +0 | 乌鲁木齐市 | 76 | 23 | 0
|
| 7月22日 | 64
| +9 | 140
| +9 | 73
| +0 | 3
| +0 | 乌鲁木齐市 | 85 | 23 | 0 |
| 7月23日 | 82 | +18 | 158
| +18 | 73
| +0 | 3
| +0 | 未明地区+18
| 0
| 0 | 0 |
| 7月24日 | 95
| +13 | 171
| +13 | 73
| +0 | 3 | +0 | 未明地区+13 | 85 | 23 | 0 |
| 7月25日 | 115
| +20 | 191
| +20 | 73
| +0 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+20 | 136 | 23 | 0 |
7月26日
| 137
| +22 | 213
| +22 | 73
| +0 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+22 | 158 | 23
| 0 |
| 7月27日 | 178
| +41 | 254
| +41 | 73
| +0 | 3 | +0 | 乌鲁木齐 | 199
| 23
| 0 |
| 7月28日 | 235 | +57 | 311
| +57 | 73
| +0 | 3
| +0 | 乌鲁木齐 | 256
| 23 | 0
|
| 7月29日 | 322 | +87 | 400 | +89 | 75
| +2 | 3 | +0 | 乌鲁木齐+89 | 345 | 25 | 0
|
| 7月30日 | 414 | +92 | 496
| +96 | 79
| +4 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+96 | 441
| 29 | 0
|
| 7月31日 | 526
| +112 | 608
| +112 | 79 | +0 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+111 昌吉回族自治州+1 | 552
| 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8月1日 | 550 | +24 | 639
| +31 | 86
| +7 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+31 | 583
| 36
| 0 |
| 8月2日 | 570
| +23 | 669
| +30 | 96
| +7 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+28 | 611 | 46 | 0 |
| 8月3日 | 590 | +21 | 696
| +28 | 103
| +7 | 3 | +0 | 乌鲁木齐+28 | 639 | 53 | 0
|
| 8月4日 | 606
| +16 | 724
| +28 | 115
| +12 | 3 | +0 | 乌鲁木齐+28 | 667 | 65 | 0 |
| 8月5日 | 618
| +12 | 746
| +22 | 125
| +10 | 3 | +0 | 乌鲁木齐+22 | 689 | 75
| 0 |
| 8月6日 | 637
| +19 | 773
| +27 | 133
| +8 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+27 | 716 | 82
| 0 |
| 8月7日 | 663 | +26 | 799
| +26 | 133
| +0 | 3 | +0 | 乌鲁木齐+26 | 742 | 82 | 0 |
| 8月8日 | 688
| +25 | 824
| +25 | 133
| +0 | 3 | +0 | 乌鲁木齐+25 | 767
| 82 | 0 |
| 8月9日 | 673
| -15 | 839
| +15 | 163
| +30 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+15 | 782 | 112
| 0
|
| 8月10日 | 640
| -33 | 853
| +14 | 210
| +47 | 3 | +0 | 乌鲁木齐+14 | 796 | 159 | 0
|
| 8月11日 | 567
| -25 | 866
| +13 | 296
| +38 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+13 | 809 | 245 | 0 |
| 8月12日 | 534 |
| 874 |
| 337
|
| 3
|
| +0 | 817 | 286 | 0 |
| 8月13日 | 505
| -30 | 883
| +8 | 375
| +38 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+8 | 826 | 323 | 0 |
| 8月14日 | 464
| -41 | 891
| +8 | 424
| +49 | 3
| +0 |
| 834 | 372
| 0 |
| 8月15日 | 438 | -26 | 898
| +7 | 457
| +33 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+7 | 841 | 405 | 0
|
| 8月16日 | 401 | -37 | 902
| +4 | 498
| +41 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+4 | 845 | 444 | 0
|
| 8月17日 | 401 | -0 | 902 | +0 | 498 | +0 | 3 | +0 | 乌鲁木齐+0 | 845 | 444 | 0 |
| 8月18日 |
| 同 |
|
|
|
| 上 |
|
|
|
|
|
| 8月19日 | 378 |
| 902 |
| 521
|
| 1 |
| 乌鲁木齐+0 | 845 | 467 |
|
| 8月20日 | 302 | -29 | 902
| +0 | 597
| +29 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+0 | 845 | 543 | 0
|
| 8月21日 | 274 | -28 | 902
| +0 | 625
| +28 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+0 | 845
| 571 | 0
|
| 8月22日 | 198 | -76 | 902
| +0 | 701
| +76 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+0 | 845 | 647
| 0 |
| 8月23日 | 183
| -44 | 902
| +0 | 716
| +44 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+0 | 845
| 662 | 0
|
| 8月24日 | 160 | -38 | 902
| +0 | 739
| +38 | 3 | +0 | 乌鲁木齐+0 | 845
| 685 | 0 |
| 8月25日 | 124
| -59 | 902
| +0 | 775
| +59 | 3 | +0 | 乌鲁木齐+0 | 845
| 721 | 0 |
| 8月26日 | 124
| -36 | 902
| +0 | 775
| +36 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+0 | 845
| 721 | 0 |
| 8月27日 | 93
| -31 | 902
| +0 | 806
| +31 | 3 | +0 | 乌鲁木齐+0 | 845
| 752 | 0
|
| 8月28日 | 93
| -14 | 902
| +0 | 806
| +14 | 3 | +0 | 乌鲁木齐+0 | 845 | 752
| 0
|
| 8月29日 | 74
| -19 | 902
| +0 | 825
| +19 | 3 | +0 | 乌鲁木齐+0 | 845
| 771 | 0 |
| 8月30日 | 62
| -12 | 902
| +0 | 837
| +12 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+0 | 845
| 783 | 0 |
| 8月31日 | 49
| -13 | 902
| +0 | 850
| +13 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+0 | 845 | 796
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9月1日 | 22 | -27 | 902
| +0 | 877
| +27 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+0 | 845 | 823 | 0 |
| 9月2日 | 20
| -14 | 902
| +0 | 879
| +14 | 3 | +0 | 乌鲁木齐+0 | 845
| 825 | 0 |
| 9月3日 | 16
| -6 | 902
| +0 | 883
| +6 | 3
| +0 | 乌鲁木齐+0 | 845 | 829 | 0 |
| 9月4日 | 14 | -6 | 902
| +0 | 885
| +6 | 3 | +0 | 乌鲁木齐+0 | 845
| 831 | 0 |
| 9月5日 | 10
| -6 | 902
| +0 | 889
| +6 | 3 | +0 | 乌鲁木齐+0 | 845
| 835 | 0
|
| 9月6日 | 10 | -4 | 902
| +0 | 889
| +4 | 3 | +0 | 乌鲁木齐+0 | 845
| 835 | 0 |
| 9月7日 | 0 | -10
| 902
| +0 | 899
| +10 | 3 | +0 | 乌鲁木齐+0 | 845
| 845 | 0 |
|
| 九 | 月 | 七
| 日 | 清 | 零 |
|
|
|
|
|
| 9月8日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9月9日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十 | 月 | 二 | 十 | 七 | 日 | 喀什 | 增加+5 |
|
|
|
| 10月27日 | 5
| +5 | 907
| +5 | 899
| +0 | 3
| +0 | 喀什地区+5 | 7
| 2
| 5 |
| 10月28日 | 22
| +22 | 924
| +22 | 899
| +0 | 3
| +0 | 喀什+22 | 24
| 2 | 22 |
| 10月29日 | 45
| +23 | 947
| +23 | 899
| +0 | 3 | +0 | 喀什+22 | 47
| 2 | 23
|
| 10月30日 | 45
| +0 | 947 | +0 | 899
| +0 | 3 | +0 | 喀什+0 | 47
| 2 | 0 |
| 10月31日 | 51
| +6 | 953
| +6 | 899
| +0 | 3
| +0 | 喀什+6 | 53 | 2 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11月1日 | 54 | +3 | 956
| +3 | 899
| +0 | 3 | +0 | 喀什+3 | 56
| 2 | 3
|
| 11月2日 | 57 | +3 | 959
| +3 | 899
| +0 | 3 | +0 | 喀什+3 | 59 | 2 | 3 |
| 11月3日 | 64
| +7 | 966
| +7 | 899
| +0 | 3 | +0 | 什喀+7
| 66
| 2 | 7 |
| 11月4日 | 64
| +2 | 966
| +2 | 899
| +0 | 3 | +0 | 喀什+2 | 66 | 2 | 2
|
| 11月5日 | 72 | +8 | 974
| +8 | 899
| +0 | 3 | +0 | 喀什+8 | 74
| 2 | 8 |
| 11月6日 | 78
| +6 | 980
| +6 | 899
| +0 | 3 | +0 | 喀什+6 | 80
| 2 | 6 |
| 11月7日 | 74 | -4 | 980
| +0 | 903
| +4 | 3 | +0 | 喀什+0 | 80 | 6 | 0 |
| 11月8日 | 62 | -12 | 980
| +0 | 915
| +12 | 3
| +0 | 喀什+0 | 80
| 18 | 0 |
| 11月9日 | 59
| -3 | 980
| +0 | 918
| +3 | 3
| +0 | 喀什+0 | 80
| 21 | 0 |
| 11月10日 | 57 | -2 | 980
| +0 | 920
| +2 | 3 | +0 | 喀什+0 | 80
| 23 | 0 |
| 11月11日 | 52
| -5 | 980
| +0 | 925
| +5 | 3 | +0 | 喀什+0 | 80
| 28 | 0 |
| 11月12日 | 41
| -11 | 980
| +0 | 936
| +11 | 3 | +0 | 喀什+0 | 80
| 39 | 0 |
| 11月13日 | 36
| -5 | 980
| +0 | 941
| +5 | 3 | +0 | 喀什+0 | 80
| 44 | 0 |
| 11月14日 | 29 | -7 | 980
| +0 | 948
| +7 | 3 | +0 | 喀什+0 | 80 | 51
| 0 |
| 11月15日 | 29 | +0 | 980
| +0 | 948
| +0 | 3 | +0 | 喀什+0 | 80 | 51 | 0 |
| 11月16日 | 15
| -10 | 980
| +0 | 962
| +10 | 3 | +0 | 喀什+0 | 80
| 65 | 0 |
| 11月17日 | 15
| -2 | 980
| +0 | 962
| +2 | 3 | +0 | 喀什+0 | 80
| 65 | 0 |
| 11月18日 | 8
| -7 | 980
| +0 | 969
| +7 | 3
| +0 | 喀什+0 | 80
| 72 | 0 |
| 11月19日 | 4 | -4 | 980
| +0 | 973
| +4 | 3 | +0 | 喀什+0 | 80 | 76
| 0 |
| 11月20日 | 0
| -4 | 980
| +0 | 977
| +4 | 3 | +0 | 喀什+0 | 80 | 80 | 0 |
| 11月20日 |
| 今 |
| 日 |
| 清 |
|
| 零 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11月25日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11月26日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11月27日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11月28日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11月29日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12月1日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12月2日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



中国再次向世界证明,中华儿女、炎黄子孙的意志与才智。
面对突如其来的新冠病毒,中华儿女、炎黄子孙,能够行动一至,英勇无畏,大爱大勇之人层出不穷,展现中华民族的良好传统精神。
这场疫情,彰显了中国共产党的领导才能和炎黄子孙的民族精神,让世界看到什么叫勇往直前,什么叫明知山有虎,偏向虎山行的逆行而上的英勇精神,什么叫大爱无疆的红色浪潮,什么叫惊涛骇浪面前毫不畏惧,勇于战斗精神。
因此,我为是中华民族和炎黄子孙自豪,为在中国共产党的领导下而自豪,因为,这是一个全心全意为人民服务的政党而自豪。
