2020年4月26日 湖北省疫情数据 清零大事记
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
2020年
4月26日
湖北省
疫情数据
清零大事记
| 日期 | 现存确诊 | 较昨日 | 累计确诊 | 较昨日 | 累计治愈 | 较昨日 | 累计死亡 | 较昨日 | 新增地区 | 境外输入 | 境外治愈 | 境外增加 |
| 现存地 | ||||||||||||
| 4月18日 | 122 | +7 | 68128 | +0 | 63494 | +7 | 4512 | +0 | ||||
| 4月19日 | 109 | -13 | 68128 | +0 | 63507 | +13 | 4512 | +0 | 1 | 0 | ||
| 4月20日 | 105 | -4 | 68128 | +0 | 63511 | +4 | 4512 | +0 | 1 | 0 | ||
| 4月21日 | 102 | -3 | 68128 | +0 | 63514 | +3 | 4512 | +0 | 1 | 0 | ||
| 4月22日 | 97 | -5 | 68128 | +0 | 63519 | +5 | 4512 | +0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4月23日 | 69 | -28 | 68128 | +0 | 63547 | +28 | 4512 | +0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4月24日 | 47 | -22 | 68128 | +0 | 63569 | +22 | 4512 | +0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4月25日 | 23 | -24 | 68128 | +0 | 63593 | +24 | 4512 | +0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4月26日 | 0 | -23 | 68128 | +0 | 63616 | +23 | 4512 | +0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4月27日 | ||||||||||||
| 4月28日 | ||||||||||||
| 4月29日 | ||||||||||||
| 4月30日 | ||||||||||||
| 5月1日 | ||||||||||||





疫 情 回 顾

湖北省最新冠状肺炎疫情实时
播报,截止至3月9号23:01




0评论
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
